Leben im Rhythmus der Natur
|
||||
Heute | Bereiche Tätigkeiten Datum | Diät Mondtyp Hintergrund Bücher English |
||||
|
Wenn Sie auf den Namen einer Stadt klicken, sehen Sie eine Tabelle der Zeit des Sonnenaufgangs, Sonnenuntergangs, Mondaufgangs, Monduntergangs usw. der betreffenden Stadt für den kompletten Monat.
Berechnet für den: 21.11.2024Sonne | Mond | Dämmerung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | Aufgang | Untergang | morgens | abends |
Deutschland (N->S) | ||||||||
Hamburg | 07:58 | 16:14 | 12:06 | 08:17 Std. | 21:41 | 13:24 | 06:34 | 17:38 |
Berlin | 07:39 | 16:05 | 11:53 | 08:26 Std. | 21:32 | 13:05 | 06:18 | 17:26 |
Hannover | 07:54 | 16:20 | 12:07 | 08:27 Std. | 21:48 | 13:19 | 06:33 | 17:41 |
Leipzig | 07:39 | 16:14 | 11:57 | 08:35 Std. | 21:41 | 13:03 | 06:20 | 17:33 |
Dortmund | 07:59 | 16:33 | 12:16 | 08:34 Std. | 22:01 | 13:24 | 06:40 | 17:52 |
Köln | 07:59 | 16:37 | 12:18 | 08:39 Std. | 22:06 | 13:23 | 06:41 | 17:55 |
Frankfurt/M. | 07:49 | 16:34 | 12:11 | 08:45 Std. | 22:02 | 13:13 | 06:32 | 17:50 |
Nürnberg | 07:37 | 16:27 | 12:02 | 08:50 Std. | 21:54 | 13:00 | 06:21 | 17:42 |
Regensburg | 07:31 | 16:24 | 11:58 | 08:53 Std. | 21:52 | 12:54 | 06:17 | 17:38 |
Stuttgart | 07:42 | 16:37 | 12:09 | 08:55 Std. | 22:05 | 13:05 | 06:28 | 17:51 |
München | 07:30 | 16:29 | 12:00 | 08:59 Std. | 21:57 | 12:53 | 06:17 | 17:42 |
Österreich | ||||||||
Wien | 07:11 | 16:11 | 11:41 | 08:59 Std. | 21:38 | 12:34 | 05:58 | 17:24 |
Salzburg | 07:21 | 16:23 | 11:52 | 09:01 Std. | 21:50 | 12:44 | 06:09 | 17:35 |
Innsbruck | 07:28 | 16:33 | 12:00 | 09:05 Std. | 22:01 | 12:50 | 06:16 | 17:44 |
Graz | 07:11 | 16:17 | 11:44 | 09:06 Std. | 21:45 | 12:33 | 06:00 | 17:29 |
Schweiz | ||||||||
Basel | 07:44 | 16:47 | 12:16 | 09:03 Std. | 22:16 | 13:07 | 06:32 | 17:59 |
Zürich | 07:40 | 16:44 | 12:12 | 09:04 Std. | 22:13 | 13:02 | 06:28 | 17:56 |
Bern | 07:42 | 16:52 | 12:17 | 09:10 Std. | 22:21 | 13:05 | 06:32 | 18:02 |
Italien | ||||||||
Bozen | 07:25 | 16:36 | 12:01 | 09:10 Std. | 22:04 | 12:48 | 06:15 | 17:46 |
Mailand | 07:31 | 16:47 | 12:09 | 09:16 Std. | 22:16 | 12:53 | 06:22 | 17:56 |
Rom | 07:07 | 16:45 | 11:56 | 09:37 Std. | 22:13 | 12:28 | 06:03 | 17:49 |
weitere | ||||||||
Amsterdam | 08:13 | 16:40 | 12:27 | 08:27 Std. | 22:08 | 13:38 | 06:52 | 18:01 |
London | 07:30 | 16:04 | 11:47 | 08:34 Std. | 21:33 | 12:55 | 06:10 | 17:23 |
Lüttich/Liège | 08:03 | 16:44 | 12:24 | 08:41 Std. | 22:13 | 13:28 | 06:46 | 18:01 |
Paris | 08:09 | 17:05 | 12:37 | 08:56 Std. | 22:35 | 13:33 | 06:55 | 18:19 |
Madrid | 08:08 | 17:54 | 13:01 | 09:46 Std. | 23:26 | 13:29 | 07:05 | 18:57 |
Berechnen Sie Sonnenaufgang, Sonnenuntergang usw. für einen beliebigen Ort und/oder ein Datum zwischen 1901 und 2100 :
Erläuterung:
Für die exakte Berechnung der Uhrzeit von Sonnenauf bzw. -untergang usw. für einen beliebigen Ort können Sie den Namen des betreffenden Ortes oder die Postleitzahl eintragen. In vielen Fällen ist es auch möglich z.B. touristische Attaktionen wie "Heide Park" zu finden. Manchmal existieren mehrere Orte gleichen Namens, deshalb werden die gefundenen Koordinaten ausgegeben. Im Zweifel können Sie zum Vergleich den Sonnenaufgang, Sonnenuntergang usw. für einen anderen Ort in der Nähe berechnen
Wann geht die Sonne, der Mond genau auf / unter? Die Berechnung hier der Zeit für Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang, -untergang ist normalerweise bis auf ca. +- 2 Minuten genau. Die Zeiten für Morgendämmerung und Abenddämmerung beziehen sich auf die sogenannte "nautische Dämmerung" (d.h. wenn die Sonne 12 Grad unter den Horizont steht). Alle Berechnungen gelten für Meereshöhe. Die tatsächlichen Zeiten von Sonnenaufgang, Sonnenuntergang usw. hängen allerdings von unvorhersehbaren atmosphärischen Bedingungen ab, die sich auf die Brechung des Lichtes am Horizont auswirken können. Auch unter idealen Bedingungen (z.B. bei eine klarer Sicht auf See) können die berechneten Zeiten für Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang usw. um eine Minute oder mehr abweichen. Lokale Topographie (z.B., die Berge am Horizont) und die Höhe Standpunktes des Beobachters kann sich auf die Zeiten der Aufgangs bzw. Untergangs von Sonne und Mond noch stärker auswirken.
nach oben |
Start Heute Bereiche
Tätigkeiten
Datum Diät Mondtyp Hintergrund
Bücher Forum
| Datenschutzerklärung gelbe Links
Hinzufügen zu: Seite Freunden empfehlen Mondkalender RSS-Feed abonnieren Englisch: MoonSignCalendar.net ¿Hablas español? Calendario Lunar © Rainer Kasberg, Mondkalender-online.de 2000-2012. Alle Rechte vorbehalten. |